カタログギフト 内容充実タイプ



【各コースの内容と割引価格】


コース 税込定価 割引率 税込単価 掲載点数 グルメ点数 総頁数
3000 \3,150 20% \2,520 1,418 228 370
3500 \3,675 20% \2,940 1,455 252 370
4000 \4,200 20% \3,360 1,252 243 338
4500 \4,725 20% \3,780 1,363 247 354
5500 \5,775 20% \4,620 1,434 244 370
6500 \6,825 20% \5,460 722 115 210
7500 \7,875 20% \6,300 697 116 210
8500 \8,925 20% \7,140 702 132 210
10500 \11,025 20% \8,820 897 166 242
15500 \16,275 20% \13,020 719 84 202
20500 \21,525 20% \17,220 684 69 202
25500 \26,775 20% \21,420 624 46 202
30500 \32,025 20% \25,620 572 44 202
50500 \53,025 20% \42,420 503 37 202
※システム料金には、ご注文の品をお届けする宅配料のほか、
 カタログ・化粧箱・お申し込みハガキ・挨拶状などの料金が含まれます。

ご購入額10万円以上の場合、更なる特典をご提案いたします!